Jservi lil Robot sparametru speċifiku
| daqs tal-prodott | 565 * 537 * 1290 (mm) (tul * wisa * għoli | |
| dimensjoni tal-pallet | 39 * 49cm (tul * wisa ') | |
| Piż nett tal-prodott (KG) | 57kg | |
| tagħbija (KG) | Kull pallet 10kg | |
| Veloċità massima tal-mixi (M/s) | 0.5-1.2M/s | |
| Angolu massimu tat-tixbit<= | 5 gradi | |
| Parametri tal-iskrin | Skrin Android ta '10 pulzieri | |
| senser | Lidar, viżjoni fil-fond 3D, touch | |
| kapaċità tal-batterija (Ah) | 20ah | |
| qawwa nominali (W) | 50w | |
| vultaġġ tax-xogħol (V) | 25V | |
| it-tul tal-kruċiera (H) | 12h | |
| ħin stand-by (H) | 24h | |
| Ambjent tax-Xogħol (art) | Art ċatta ta 'ġewwa, tapit, art tas-siment Wiċċ, art tal-madum, art tal-injam, eċċ | |
| Funzjoni u Introduzzjoni tat-Teknoloġija | Pożizzjonament u navigazzjoni kompletament awtonomi | Fużjoni profonda ta 'tikketta viżwali/LiDAR |
| Ostaklu awtonomu intelliġenti | Lidar, viżjoni multipla fil-fond 3D | |
| Merħba lill-mistednin u l-vuċi prompts | Personalizzat/Appoġġ għal lingwi multipli | |
| Chat intelliġenti | Personalizzat | |
robots tal-kunsinna għandhom il-potenzjal li jespandu s-suq għar-ristoranti billi jiffaċilitaw il-kunsinna tal-ikel f'żoni barra mill-konfini tradizzjonali tal-kunsinna. Dan jista' potenzjalment iżid il-firxa ta' ristorant u jiġġenera aktar dħul. Bħala konklużjoni, l-introduzzjoni ta 'robots tal-kunsinna fl-industrija tar-ristoranti għandha potenzjal immens biex ittejjeb l-effiċjenza, is-sikurezza u l-esperjenza tal-klijent. Il-popolarità tagħhom qed tikber, u nistgħu nistennew li naraw aktar u aktar ristoranti jadottaw dawn il-magni fis-snin li ġejjin.
It-tags Popolari: robot li jservi, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika











