Elevatur tal-Passiġġieri Agustin Mrl:
EN81 ELEVATOR, Ċertifikazzjoni TUV Ġermaniża, Ċertifikazzjoni CE, Ċertifikazzjoni EAC
Kapaċità: 450kg2500kg, veloċità: 1.0m/s2.5m/s
Funzjonijiet Bażiċi
Nru | Funzjoni | Nru | Funzjoni |
1 | VF Drive Għall-Operatur tal-Bieb | 12 | Up/down Qbiż U Protezzjoni Finali Limitu |
2 | Dawl tal-Karozza ta' Emerġenza | 13 | Awto-Dijanjosi Ta Tkissir |
3 | Protezzjoni tal-purtieri tad-dawl | 14 | Bieb Ripetut Agħlaq/Miftuħ |
4 | Apparat ta 'Komunikazzjoni Ħames Partijiet | 15 | Bieb Ripetut Miftuħ B'Sejħa Sala |
5 | Allarm ta' Emerġenza | 16 | Apparat ta 'Protezzjoni tal-veloċità żejda |
6 | Żejjed ta' Żamma ta' Tagħbija | 17 | Waqfien tas-Sigurtà |
7 | Kontra l--inkonvenjent | 18 | Protezzjoni għat-Tnaqqis tal-Veloċità Fil-Pożizzjoni tat-Terminal |
8 | Dawl mixgħul/mitfi awtomatikament | 19 | Ritorn ta' Emerġenza tan-Nar |
9 | Art U Indikatur tad-Direzzjoni Fil-Karozza | 20 | Posponi Ħin tal-Għeluq tal-Bibien |
10 | Floor U Indikatur tad-Direzzjoni Fis-Sala | 21 | Il-Ħin tal-Ftuħ tal-Bibien Jittawwal |
11 | Operazzjoni ta' Spezzjoni |
karatteristiċi:
Komdu Siekta
Is-sewqan VVVF jiżgura li Agustin jaħdem aktar bla xkiel. Il-kontroll tal-istorbju sabiħ iġib lill-passiġġieri esperjenza ta 'rkib paċifika.
Sikur Affidabbli
Arranġament raġonevoli tal-kamra tal-magni jżomm biżżejjed spazju ta 'manutenzjoni. Partijiet wara t-test tal-affidabbiltà jiżguraw li l-lift jaħdem kontinwament b'mod stabbli.
Id-disinn tal-karozzi divers u flessibbli tal-liftijiet serjali tal-passiġġieri Agustin jista 'jingħaqad mal-kostruzzjonijiet multipli f'wieħed. Hija l-aħjar għażla tiegħek għal-lukandi, ristoranti, bini ta 'uffiċini, bini kummerċjali u residenzjali, ċentri ta' rikreazzjoni, ċentri tax-xiri eċċ.
Agustin MRL lift changer ta 'frekwenza speċjali jieħu t-teorija tal-kontroll tat-teknoloġija avvanzata bħala l-pedament. Il-bidu, l-aċċelerazzjoni, il-kurvi tal-brejk huma ddisinjati skont it-teorija ergonomika sabiex jiksbu l-ifjen coziness. Hija sistema ta 'sewqan ta' frekwenza varjabbli ta 'kontroll tal-vettur kurrenti ġenwin.
Speċifikazzjoni Teknika tal-Elevatur tal-Passiġġieri Agustin Mrl:
Kapaċità tat-tagħbija | Veloċità ratata | Daqs tal-ftuħ tal-bieb | Tip ta 'bieb miftuħ | Daqs tal-karozza | Daqs tal-parank | Daqs tal-kamra tal-magni | ||
(Passiġġieri) | (W x H) mm | (A x B)mm | (AH x BH)mm | Fossa | OH | (W x D x H) mm | ||
450kg | 1.0 | 800x2100 | Ċentru | 1400x850 | 2000x1550 | 1500 | 4500 | 2500x3200x2500 |
6 passiġġieri | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
630kg | 1.0 | 800x2100 | Ċentru | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500 | 4500 | 2500x3600x2500 |
8 passiġġieri | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
800kg | 1.0 | 800x2100 | Ċentru | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500 | 4500 | 2500x3800x2600 |
10 passiġġieri | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1000kg | 1.0 | 900x2100 | Ċentru | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500 | 4500 | 3000x4000x2600 |
13-il passiġġier | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1250kg | 1.0 | 1100x2100 | Ċentru | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
16-il passiġġier | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1350kg | 1.0 | 1100x2100 | Ċentru | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
18-il passiġġier | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1600kg | 1.0 | 1100x2100 | Ċentru | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
21 passiġġier | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
It-tags Popolari: mrl lift tal-passiġġieri, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika













