AGUSTIN Basic Hospital Bed Elevator:
Tip ta' Prodott: Machine Room Bed Elevator
Swieq fil-mira: Hospital, nursing home
Control System: VVVF
Magna tat-trazzjoni: Permanent magnet synchronous gearless
Magna tal-bieb: VVVF inverter door machine
Kabina:Hairline stainless steel
Kapaċità:1000-2000kg
karatteristiċi:
1. Protezzjoni fotoelettrika u dawl awtomatiku;
2. Disinn umanizzat, komdu u naturali;
3. doppju VVVF drive, stabbli u affidabbli;
4. Ħadra u protezzjoni ambjentali, lampi LED li jiffrankaw l-enerġija - jixegħlu awtomatikament;
5. Ħoss baxx;
6. L-ogħla sistema ta 'kontroll ta' aċċess avvanzat;
7. Magni ta 'ġbid mingħajr gerijiet sinkroniċi ta' kalamita permanenti;
8. Il-kompatibilità elettromanjetika ma tinterferixxix ma 'xulxin;
9. Sistema ta 'ġestjoni tal-kontroll tal-grupp;
Speċifikazzjoni Teknika tal-Elevatur Bażiku tas-Sodda tal-Isptar:
| Tagħbija (kg) | Veloċità (m/s) | Max. Vjaġġar (m) | Daqs tal-Kabina (mm) CWCDCH | OP(mm) 2P CO | Daqs tax-xaft (mm) HWHD | Fossa (mm) | Overhead (mm) | Qawwa tal-Mutur (kw) |
| 1000 | 1.0 | 60 | 110021002500 | 9002100 | 20002500 | 1400 | 4200 | 6.7 |
| 1.5/1.75 | 72 | 1500 | 4400 | 11.7 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 13.4 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 14.1 | ||||
| 1600 | 1.0 | 60 | 140024002500 | 11002100 | 24002750 | 1550 | 4450 | 10.4 |
| 1.5 | 72 | 1650 | 4600 | 18.2 | ||||
| 1.75 | 90 | 1650 | 4650 | 18.2 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 20.8 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 26 | ||||
| 2000 | 1.0 | 60 | 155026002500 | 12002100 | 25503000 | 1550 | 4450 | 18.2 |
| 1.5 | 72 | 1650 | 4600 | 20.8 | ||||
| 1.75 | 90 | 1650 | 4650 | 26 | ||||
| 2.0 | 120 | 1750 | 4750 | 30 | ||||
| 2.5 | 130 | 1900 | 4950 | 33 |
Daqs tal-Kabina jista 'jiġi customerized.
It-tags Popolari: Lift bażiku tas-sodda tal-isptar, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika











